<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>MARI MENGENAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</title>
	<atom:link href="http://marimengenalhki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marimengenalhki.com</link>
	<description>oleh Prayudi Setiadharma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 03:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marimengenalhki.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>MARI MENGENAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</title>
		<link>http://marimengenalhki.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marimengenalhki.com/osd.xml" title="MARI MENGENAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marimengenalhki.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>TENTANG KOMODO DAN KEAJAIBAN DUNIA BARU</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/10/31/tentang-komodo-dan-keajaiban-dunia-baru/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/10/31/tentang-komodo-dan-keajaiban-dunia-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIKEL HKI]]></category>
		<category><![CDATA[HKI UMUM]]></category>
		<category><![CDATA[MEREK]]></category>
		<category><![CDATA[Komodo]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Merek Terdaftar]]></category>
		<category><![CDATA[New Seven Wonders]]></category>
		<category><![CDATA[Taman Nasional Komodo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Sudahkah Anda mendukung Komodo untuk menjadi salah-satu dari tujuh keajaiban alam dunia yang baru dengan voting yang Anda lakukan baik melalui internet maupun SMS? Atau Anda mulai bingung dengan makin maraknya kontroversi mengenai legitimasi serta validitas dari ajang dan proses pemilihan itu sendiri, meskipun berbagai tokoh termasuk mantan Wapres Jusuf Kalla dan bahkan Presiden SBY [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=385&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/10/31/tentang-komodo-dan-keajaiban-dunia-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SOMASI DAKU KAU KUGUGAT: SEBUAH TIPS RINGAN HADAPI GUGATAN PELANGGARAN PATEN</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/10/24/somasi-daku-kau-kugugat-sebuah-tips-ringan-hadapi-gugatan-pelanggaran-paten/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/10/24/somasi-daku-kau-kugugat-sebuah-tips-ringan-hadapi-gugatan-pelanggaran-paten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIKEL HKI]]></category>
		<category><![CDATA[PATEN]]></category>
		<category><![CDATA[Cease and Desist]]></category>
		<category><![CDATA[Gugatan]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Pelanggaran Paten]]></category>
		<category><![CDATA[Pengadilan Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[Somasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah Anda digugat atau terancam digugat ke pengadilan karena melanggar paten? Kalau belum pernah, saya do&#8217;akan agar Anda tidak akan mengalami derita semacam itu. Tapi toh sehati-hatinya Anda atau semanjur-manjurnya do&#8217;a saya, tidak ada yang dapat menjamin kalau Anda akan selalu selamat, sejahtera dan sentosa sepanjang waktu, bukan? Dalam tulisan pendek ini, saya akan coba [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=381&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/10/24/somasi-daku-kau-kugugat-sebuah-tips-ringan-hadapi-gugatan-pelanggaran-paten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;BANK PATEN&#8221; DAN UPAYA MELAWAN PATENT TROLL</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/10/14/bank-paten-dan-upaya-melawan-patent-troll/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/10/14/bank-paten-dan-upaya-melawan-patent-troll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIKEL HKI]]></category>
		<category><![CDATA[PATEN]]></category>
		<category><![CDATA[Gugatan Paten]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Paten]]></category>
		<category><![CDATA[Patent Infringement]]></category>
		<category><![CDATA[Patent Troll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Taiwan akan membentuk suatu lembaga yang akan menjalankan fungsi sebagai “bank HKI” atau “bank paten” demi melindungi dan membantu perusahaan-perusahaan lokal Taiwan dalam menghadapi ancaman gugatan paten dari mancanegara. Menurut Direktur Industrial Technology Research Institute (ITRI), sebuah lembaga kuasi-pemerintah di negara yang terletak di pulau Formosa itu, “bank HKI” yang akan dibentuk bertujuan untuk membantu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=378&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/10/14/bank-paten-dan-upaya-melawan-patent-troll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MDCO DAN TEVA DAMAI SOAL PATEN BIVALIRUDIN</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/10/05/mdco-dan-teva-damai-soal-paten-bivalirudin/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/10/05/mdco-dan-teva-damai-soal-paten-bivalirudin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Angiomax]]></category>
		<category><![CDATA[Bivalirudin]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[MDCO]]></category>
		<category><![CDATA[Obat]]></category>
		<category><![CDATA[Paten]]></category>
		<category><![CDATA[Paten Obat]]></category>
		<category><![CDATA[Teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Sekali lagi terbukti bahwa &#8220;pertempuran&#8221; yang terjadi gara-gara urusan paten dapat diselesaikan dengan &#8220;manis&#8221; di meja perundingan. Sengketa pelanggaran paten yang berlangsung antara The Medicines Company (MDCO) melawan Teva Parenteral Medicines, Inc. (Teva) dan anak perusahaannya, Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva), akhirnya diselesaikan melalui perdamaian diantara para pihak. Sengketa berawal dari upaya Teva untuk melakukan uji [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=368&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/10/05/mdco-dan-teva-damai-soal-paten-bivalirudin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PERPANJANGAN MASA PERLINDUNGAN v TERMINATION RIGHTS: HAK CIPTA UNTUK SIAPA?</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/09/30/perpanjangan-masa-perlindungan-v-termination-rights-hak-cipta-untuk-siapa/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/09/30/perpanjangan-masa-perlindungan-v-termination-rights-hak-cipta-untuk-siapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIKEL HKI]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA HKI]]></category>
		<category><![CDATA[HAK CIPTA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciptaan]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[EU Directive]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Cipta]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Rekaman]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Pencipta]]></category>
		<category><![CDATA[Term Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Termination Rights]]></category>
		<category><![CDATA[US Copyright Act]]></category>
		<category><![CDATA[UU Hak Cipta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Pada tanggal 12 September 2011 yang lalu Uni Eropa mengesahkan sebuah legislasi yang merupakan Amandemen terhadap produk legislasi sebelumnya, EU Directive 2006/116/EC, yang mana intinya adalah memperpanjang masa perlindungan hak penampil dan hak produsen rekaman suara dari semula 50 tahun menjadi 70 tahun, dihitung dari sejak penampilan atau rekaman suara yang dimaksud, dilaksanakan atau dibuat. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=366&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/09/30/perpanjangan-masa-perlindungan-v-termination-rights-hak-cipta-untuk-siapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ANTARA MICROSOFT, GOOGLE DAN &#8220;PATENT-BULLYING&#8221;</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/patent-bullying-bagaimana-paten-justru-menghambat-inovasi/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/patent-bullying-bagaimana-paten-justru-menghambat-inovasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTIKEL HKI]]></category>
		<category><![CDATA[BERITA HKI]]></category>
		<category><![CDATA[PATEN]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-licensing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Lisensi Paten]]></category>
		<category><![CDATA[Metode Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paten]]></category>
		<category><![CDATA[Patent-Bullying]]></category>
		<category><![CDATA[Program Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Seiring laju ekspansinya yang terus berlanjut di pasar smartphone dan tablet, dan di tengah memanasnya sengketa dengan Apple, Samsung baru saja mengambil langkah besar dengan menanda-tangani suatu kesepakatan dengan Microsoft terkait paten-paten yang dimiliki oleh kedua perusahaan. Dengan demikian keduanya akan saling melisensikan kepada satu sama lain paten-paten milik masing-masing yang tercakup dalam kesepakatan ini, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=361&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/patent-bullying-bagaimana-paten-justru-menghambat-inovasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MEDIASI WIPO DI SINGAPURA MULAI 2012</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/mediasi-wipo-di-singapura-mulai-2012/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/mediasi-wipo-di-singapura-mulai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatif Penyelesaian Sengketa]]></category>
		<category><![CDATA[Arbitrase]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Mediasi]]></category>
		<category><![CDATA[Singapura]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah Nota Kesepahaman baru saja ditanda-tangani pada 28 September 2011 antara Kantor HKI Singapura (IPOS) dengan WIPO yang berisi kerangka-kerangka kerjasama dan kolaborasi yang akan dilaksanakan antara IPOS dengan Pusat Mediasi dan Arbitrase WIPO (WIPO Center) Dengan kerjasama ini diharapkan agar pada triwulan pertama 2012 WIPO Center yang berkantor di Singapura akan mulai dapat dioperasikan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=358&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/mediasi-wipo-di-singapura-mulai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>UKM INGGRIS KESULITAN TEGAKKAN PATEN</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/ukm-inggris-kesulitan-tegakkan-paten/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/ukm-inggris-kesulitan-tegakkan-paten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Paten]]></category>
		<category><![CDATA[UKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Tak hanya di Indonesia, UKM di negerinya Pangeran William dan Puteri Kate pun mengalami masalah yang kurang lebih sama dalam urusan hak kekayaan intelektual The Forum of Private Business, sebuah asosiasi dagang yang mewakili sejumlah UKM di Inggris, mengajukan permintaan agar dalam rangka reformasi terhadap hukum HKI di negara tersebut sebagaimana yang tengah direncanakan, pemerintah [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=353&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/09/29/ukm-inggris-kesulitan-tegakkan-paten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MEREK &#8220;MULTI-TOUCH&#8221; DITOLAK, APPLE GIGIT JARI</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/09/28/merek-multi-touch-ditolak-apple-gigit-jari/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/09/28/merek-multi-touch-ditolak-apple-gigit-jari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[daya pembeda]]></category>
		<category><![CDATA[descriptiveness]]></category>
		<category><![CDATA[distinctiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[USPTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc., perusahaan komputer terkemuka yang berpusat di Cupertino, California, kembali harus menelan kekecewaan. Kali ini bukan gara-gara sengketa HKI mereka dengan Samsung, melainkan karena komisi banding kantor merek Amerika Serikat, USPTO, baru saja memperkuat putusan USPTO sebelumnya untuk menolak pendaftaran merek yang diajukan Apple atas kata “multi-touch”. Upaya Apple untuk memperoleh monopoli dalam bentuk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=348&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/09/28/merek-multi-touch-ditolak-apple-gigit-jari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KODAK MELELANG 1100 PATEN</title>
		<link>http://marimengenalhki.com/2011/09/27/kodak-melelang-1100-paten/</link>
		<comments>http://marimengenalhki.com/2011/09/27/kodak-melelang-1100-paten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prayudi Setiadharma</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Aset HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[HKI]]></category>
		<category><![CDATA[Intellectual Property]]></category>
		<category><![CDATA[IPR]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Paten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marimengenalhki.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Selama dua bulan terakhir ini Eastman Kodak Company tengah berupaya melelang sekitar 1100 paten yang dimilikinya, dimana menurut CEO Antonio Perez telah banyak calon pembeli yang mengajukan penawaran. Paten-paten Kodak sendiri berdasarkan taksiran bank investasi HKI asal San Diego, MDB Capital, bernilai total sekitar dua milyar dolar. Perusahaan yang berkantor pusat di Rochester, New York, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marimengenalhki.com&amp;blog=3513000&amp;post=346&amp;subd=psetiadharma&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marimengenalhki.com/2011/09/27/kodak-melelang-1100-paten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>0.000000 0.000000</georss:point>
		<geo:lat>0.000000</geo:lat>
		<geo:long>0.000000</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e0e48da88da8bd388318b53965f2cde4?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">psetiadharma</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
